विवरण
तकनीकी पैरामीटर
उत्पाद परिचय
|
वस्तु |
वायवीय टायर |
|
प्रकार |
टीटी |
|
पहिया का रिम |
3.5D |
|
स्फीति दाब |
790-1000केपीए |
उत्पाद विवरण
- इस प्रकार के आंतरिक दहन फोर्कलिफ्ट टायर उन परिदृश्यों के लिए अधिक उपयुक्त हैं जिनके लिए मजबूत पकड़ और जटिल सड़क स्थितियों की आवश्यकता होती है। टायरों में बहुत मजबूत पंचर प्रतिरोध, बहुत अच्छा पहनने का प्रतिरोध और बहुत लंबी सेवा जीवन है। वे परिवहन कर्मियों के लिए लंबी दूरी के परिवहन और भारी भार वाले कार्य परिवहन आदि के लिए उपयुक्त हैं।

पहनने के लिए प्रतिरोधी और टिकाऊ
- हेवी-ड्यूटी टायर अच्छा टायर घिसाव प्रतिरोध प्रदान करने के लिए उच्च शक्ति रबर फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, टायर की सेवा जीवन को काफी बढ़ाते हैं, और ड्राइवरों के लिए लंबी दूरी की माल ढुलाई और भारी भार परिवहन करने के लिए उपयुक्त होते हैं।
टायर का मजबूत पंचर प्रतिरोध
- संरचना के संदर्भ में, साइडवॉल और ट्रेड संरचना के हिस्सों को बाहरी तेज वस्तुओं द्वारा पंचर या काटने का प्रभावी ढंग से विरोध करने के लिए मजबूत किया जाता है, जिससे ड्राइवरों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
ईंधन अर्थव्यवस्था
- जब वाहन परिवहन और अन्य संचालन कर रहा होता है, तो ड्राइविंग के दौरान रोलिंग प्रतिरोध कम होता है, जो वाहन की ऊर्जा खपत को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है और वाहन संचालन दक्षता में सुधार कर सकता है।
विभिन्न प्रकार की सड़क स्थितियों पर लागू
- यह टायर विशेष रूप से ड्राइवरों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों और खनन क्षेत्रों जैसे जटिल वातावरण में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं, हाईवे पर टायर की परफॉर्मेंस भी काफी स्थिर है।
उत्कृष्ट ताप अपव्यय प्रदर्शन
- आंतरिक दहन फोर्कलिफ्ट टायरों में अद्वितीय शव सामग्री और डिज़ाइन होते हैं, जो गर्मी अपव्यय प्रदर्शन में सुधार करते हैं और उच्च तापमान वाले वातावरण में संचालन के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं।
तकनीकी निर्देश
| ब्लॉक पैटर्न को बढ़ाएं, आंतरिक दहन फोर्कलिफ्ट के लिए मानक। | जीजेड-114 | ||||||||||||||
| विशेष. | पदानुक्रम | प्रकार | पहिया का रिम | नए टायर मुद्रास्फीति का आकार | मुद्रास्फीति दबाव (केपीए) | विभिन्न अधिकतम गति पर प्रति टायर अधिकतम भार/किग्रा | वाल्व स्टेम का आकार | ||||||||
| प्रतिसंतुलित फोर्कलिफ्ट | अन्य औद्योगिक वाहन | ||||||||||||||
| बाहरी व्यास (मिमी) | क्रॉस-सेक्शन चौड़ाई (मिमी) | 25 किमी/घंटा | 35 किमी/घंटा | 10 किमी/घंटा | 25 किमी/घंटा | 40 किमी/घंटा | 50 किमी/घंटा | ||||||||
| पहिया चलाओ | स्टीयरिंग व्हील | ड्राइव पहिये | स्टीयरिंग व्हील | ||||||||||||
| 5.00-8एनएचएस | 8 | टीटी | 3.50D | 470 | 137 | 790 | 1000 | 845 | 930 | 745 | 845 | 625 | 555 | 535 | Z1-01-1 |
| 10 | टीटी | 1000 | 1150 | 970 | 1065 | 850 | - | - | - | - | |||||
| 6.00-9एनएचएस | 10 | टीटी | 4.00E | 540 | 160 | 860 | 1505 | 1275 | 1400 | 1120 | 1275 | 940 | 835 | 805 | Z1-01-1 |
| 12 | टीटी | 1030 | 1675 | 1415 | 1560 | 1245 | 1415 | 1045 | 930 | 895 | |||||
| 6.50-10एनएचएस | 10 | टीटी | 5.00F | 590 | 175 | 790 | 1655 | 1400 | 1540 | 1230 | 1400 | 1030 | 920 | 885 | Z1-01-1 |
| 12 | टीटी | 1000 | 1895 | 1600 | 1765 | 1410 | - | - | - | - | |||||
| 14* | टीटी | 1000 | 2340 | 1800 | 2250 | 1665 | 2340 | 1800 | 1605 | 1515 | |||||
| 7.00-9एनएचएस | 10 | टीटी | 5.00S | 590 | 190 | 860 | 1995 | 1685 | 1850 | 1480 | 1685 | 1240 | 1105 | 1065 | Z1-01-1 |
| 7.00-12एनएचएस | 12 | टीटी | 5.00S | 676 | 190 | 860 | 2375 | 2005 | 2205 | 1765 | 2005 | 1480 | 1320 | 1265 | Z1-01-1 |
| 14 | टीटी | 1000 | 2590 | 2190 | 2405 | 1925 | 2190 | 1610 | 1440 | 1380 | |||||
| 16* | टीटी | 1000 | 2910 | 2240 | 2800 | 2070 | 2910 | 2240 | 1995 | 1880 | |||||
| 7.00-15एनएचएस | 12 | टीटी | 5.5 | 750 | 200 | 860 | 2870 | 2420 | 2665 | 2130 | 2420 | 1785 | 1595 | 1530 | Z1-01-3 |
| 14 | टीटी | 1000 | 3140 | 2655 | 2920 | 2330 | 2655 | 1955 | 1745 | 1675 | |||||
| 7.50-15एनएचएस | 12 | टीटी | 6.00 | 780 | 215 | 790 | 3075 | 2680 | 2860 | 2285 | 2680 | 1915 | 1710 | 1640 | Z1-01-3 |
| 14 | टीटी | 925 | 3375 | 2840 | 3150 | 2485 | 2840 | 2095 | 1870 | 1795 | |||||
| 16 | टीटी | 1000 | 3550 | 2980 | 3300 | 2665 | 2975 | 2190 | 1960 | 1880 | |||||
| 7.50-16एनएचएस | 12 | टीटी | 6.00G | 805 | 215 | 790 | 3195 | 2700 | 2970 | 2370 | 2700 | 1990 | 1775 | 1705 | Z1-01-4 |
| 8.25-12एनएचएस | 12 | टीटी | 5.00S | 728 | 210 | 700 | 2000(15 किमी/घंटा) | Z1-01-2 | |||||||
| 8.25-15एनएचएस | 14 | टीटी | 6.5 | 840 | 235 | 830 | 3775 | 3185 | 3505 | 2800 | 3185 | 2350 | 2095 | 2010 | Z1-01-5 |
| 16 | टीटी | 925 | 4050 | 3450 | 3600 | 3010 | 3450 | 2520 | 2250 | 2160 | |||||
| 9.00-16एनएचएस | 14 | टीटी | 6.50H | 890 | 255 | 760 | 4495 | 3795 | 4175 | 3335 | 3795 | 2800 | 2500 | 2400 | Z1-01-4 |
| 9.00-20एनएचएस | 14 | टीटी | 7 | 1018 | 259 | 760 | 5195 | 4385 | 4825 | 3855 | 4385 | 3230 | 2885 | 2770 | Z1-01-6 |
| 16 | टीटी | 860 | 5595 | 4725 | 5200 | 4155 | 4725 | 3480 | 3110 | 2985 | |||||
| 16*6-8एनएचएस | 10 | टीटी | 4.33R | 425 | 152 | 860 | 1085 | 920 | 1010 | 805 | - | - | - | - | Z1-01-1 |
| 16* | टीटी | 1000 | 1495 | 1150 | 1440 | 1065 | 1495 | 1150 | 1025 | 965 | |||||
| 18*7-8एनएचएस | 14 | टीटी | 4.33R | 465 | 173 | 970 | 1505 | 1270 | 1400 | 1120 | - | - | - | - | JS1 |
| 16 | टीटी | 1000 | 1695 | 1450 | 1640 | 1260 | 1450 | 1055 | 940 | 905 | |||||
| 21*8-9एनएचएस | 14 | टीटी | 6.00E | 535 | 200 | 1000 | 2040 | 1725 | 1895 | 1515 | 1725 | 1270 | 1135 | 1090 | Z1-01-4 |
| 16* | टीटी | 1000 | 2755 | 2120 | 2650 | 1960 | 2755 | 2120 | 1885 | 1780 | |||||
| 23*9-10एनएचएस | 14 | टीटी | 6.50F | 595 | 225 | 900 | 2585 | 2185 | 2405 | 1920 | 2185 | 1610 | 1435 | 1380 | Z1-01-4 |
| 16 | टीटी | 1030 | 2810 | 2370 | 2610 | 2085 | 2370 | 1750 | 1560 | 1500 | |||||
| 18* | टीटी | 900 | 3160 | 2430 | 3040 | 2250 | 3160 | 2430 | 2165 | 2040 | |||||
| 23*10-12एनएचएस | 16 | टीटी | 8.00G | 597 | 254 | 970 | 3220 | 2720 | 2870 | 2395 | 2720 | 2005 | 1795 | 1725 | जेएस2 |
| 27*10-12एनएचएस | 14 | टीटी | 8.00G | 690 | 255 | 860 | 3285 | 2775 | 3050 | 2440 | 2775 | 2045 | 1825 | 1750 | Z1-01-5 |
| 28*8-15एनएचएस | 12 | टीटी | 6.50T | 706 | 203 | 760 | 2355 | 1985 | 2185 | 1745 | 1985 | 1465 | 1305 | 1255 | Z1-01-5 |
| 28*9-15एनएचएस | 14 | टीटी | 7 | 710 | 220 | 970 | 3050 | 2575 | 2835 | 2265 | 2575 | 1900 | 1695 | 1625 | Z1-01-5 |
| 16 | टीटी | 1000 | 3115 | 2630 | 2895 | 2310 | 2630 | 1940 | 1730 | 1660 | |||||
| 32*12.1-15एनएचएस | 24* | टीटी | 9.75 | 826 | 305 | 1000 | 7800 | 6000 | 7500 | 5550 | 7800 | 6000 | 5340 | 5040 | Z1-01-3 |
| 250-15एनएचएस | 16 | टीटी | 7.5 | 735 | 250 | 930 | 3865 | 3265 | 3500 | 2870 | 3265 | 2405 | 2145 | 2060 | Z1-01-7 |
| 18 | टीटी | 1030 | 4110 | 3470 | 3820 | 3050 | 3470 | 2555 | 2285 | 2190 | |||||
| 300-15एनएचएस | 18 | टीटी | 8.0 | 840 | 300 | 830 | 5530 | 4870 | 5135 | 4105 | 4870 | 3440 | 3070 | 2950 | Z1-01-7 |
| 20 | टीटी | 930 | 5940 | 4990 | 5485 | 4375 | 4990 | 3675 | 3290 | 3155 | |||||
| 355/65-15एनएचएस | 24* | टीटी/टीएल | 9.75 | 843 | 354 | 1000 | 7800 | 6000 | 7500 | 5550 | 7800 | 6000 | 5340 | 5040 | Z1-01-7 |
| 26* | टीटी/टीएल | 1200 | 8970 | 6900 | 8625 | 6385 | 8970 | 6900 | 6140 | 5795 | |||||
| उत्पाद परिचय के लिए उपरोक्त सामग्री, दिखाए गए चार्ट में गैर-मानक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, यदि सुधार की उपस्थिति, तकनीकी पैरामीटर या कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम जानकारी को समय पर अपडेट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत मामलों में ये जानकारी यह अभी भी नवीनतम स्थिति से भिन्न हो सकता है, ऑर्डर देने से पहले पुष्टि करने के लिए कृपया व्यवसाय प्रबंधक से संपर्क करें। | |||||||||||||||
तकनीकी मापदंड
| ब्लॉक पैटर्न को बढ़ाएं, आंतरिक दहन फोर्कलिफ्ट के लिए मानक। | जीजेड-114 | ||||||||||||||
| विशेष. | पदानुक्रम | प्रकार | पहिया का रिम | नए टायर मुद्रास्फीति का आकार | मुद्रास्फीति दबाव (केपीए) | विभिन्न अधिकतम गति पर प्रति टायर अधिकतम भार/किग्रा | वाल्व स्टेम का आकार | ||||||||
| प्रतिसंतुलित फोर्कलिफ्ट | अन्य औद्योगिक वाहन | ||||||||||||||
| बाहरी व्यास (मिमी) | क्रॉस-सेक्शन चौड़ाई (मिमी) | 25 किमी/घंटा | 35 किमी/घंटा | 10 किमी/घंटा | 25 किमी/घंटा | 40 किमी/घंटा | 50 किमी/घंटा | ||||||||
| पहिया चलाओ | स्टीयरिंग व्हील | ड्राइव पहिये | स्टीयरिंग व्हील | ||||||||||||
| 5.00-8एनएचएस | 8 | टीटी | 3.50D | 470 | 137 | 790 | 1000 | 845 | 930 | 745 | 845 | 625 | 555 | 535 | Z1-01-1 |
| 10 | टीटी | 1000 | 1150 | 970 | 1065 | 850 | - | - | - | - | |||||
| 6.00-9एनएचएस | 10 | टीटी | 4.00E | 540 | 160 | 860 | 1505 | 1275 | 1400 | 1120 | 1275 | 940 | 835 | 805 | Z1-01-1 |
| 12 | टीटी | 1030 | 1675 | 1415 | 1560 | 1245 | 1415 | 1045 | 930 | 895 | |||||
| 6.50-10एनएचएस | 10 | टीटी | 5.00F | 590 | 175 | 790 | 1655 | 1400 | 1540 | 1230 | 1400 | 1030 | 920 | 885 | Z1-01-1 |
| 12 | टीटी | 1000 | 1895 | 1600 | 1765 | 1410 | - | - | - | - | |||||
| 14* | टीटी | 1000 | 2340 | 1800 | 2250 | 1665 | 2340 | 1800 | 1605 | 1515 | |||||
| 7.00-9एनएचएस | 10 | टीटी | 5.00S | 590 | 190 | 860 | 1995 | 1685 | 1850 | 1480 | 1685 | 1240 | 1105 | 1065 | Z1-01-1 |
| 7.00-12एनएचएस | 12 | टीटी | 5.00S | 676 | 190 | 860 | 2375 | 2005 | 2205 | 1765 | 2005 | 1480 | 1320 | 1265 | Z1-01-1 |
| 14 | टीटी | 1000 | 2590 | 2190 | 2405 | 1925 | 2190 | 1610 | 1440 | 1380 | |||||
| 16* | टीटी | 1000 | 2910 | 2240 | 2800 | 2070 | 2910 | 2240 | 1995 | 1880 | |||||
| 7.00-15एनएचएस | 12 | टीटी | 5.5 | 750 | 200 | 860 | 2870 | 2420 | 2665 | 2130 | 2420 | 1785 | 1595 | 1530 | Z1-01-3 |
| 14 | टीटी | 1000 | 3140 | 2655 | 2920 | 2330 | 2655 | 1955 | 1745 | 1675 | |||||
| 7.50-15एनएचएस | 12 | टीटी | 6.00 | 780 | 215 | 790 | 3075 | 2680 | 2860 | 2285 | 2680 | 1915 | 1710 | 1640 | Z1-01-3 |
| 14 | टीटी | 925 | 3375 | 2840 | 3150 | 2485 | 2840 | 2095 | 1870 | 1795 | |||||
| 16 | टीटी | 1000 | 3550 | 2980 | 3300 | 2665 | 2975 | 2190 | 1960 | 1880 | |||||
| 7.50-16एनएचएस | 12 | टीटी | 6.00G | 805 | 215 | 790 | 3195 | 2700 | 2970 | 2370 | 2700 | 1990 | 1775 | 1705 | Z1-01-4 |
| 8.25-12एनएचएस | 12 | टीटी | 5.00S | 728 | 210 | 700 | 2000(15 किमी/घंटा) | Z1-01-2 | |||||||
| 8.25-15एनएचएस | 14 | टीटी | 6.5 | 840 | 235 | 830 | 3775 | 3185 | 3505 | 2800 | 3185 | 2350 | 2095 | 2010 | Z1-01-5 |
| 16 | टीटी | 925 | 4050 | 3450 | 3600 | 3010 | 3450 | 2520 | 2250 | 2160 | |||||
| 9.00-16एनएचएस | 14 | टीटी | 6.50H | 890 | 255 | 760 | 4495 | 3795 | 4175 | 3335 | 3795 | 2800 | 2500 | 2400 | Z1-01-4 |
| 9.00-20एनएचएस | 14 | टीटी | 7 | 1018 | 259 | 760 | 5195 | 4385 | 4825 | 3855 | 4385 | 3230 | 2885 | 2770 | Z1-01-6 |
| 16 | टीटी | 860 | 5595 | 4725 | 5200 | 4155 | 4725 | 3480 | 3110 | 2985 | |||||
| 16*6-8एनएचएस | 10 | टीटी | 4.33R | 425 | 152 | 860 | 1085 | 920 | 1010 | 805 | - | - | - | - | Z1-01-1 |
| 16* | टीटी | 1000 | 1495 | 1150 | 1440 | 1065 | 1495 | 1150 | 1025 | 965 | |||||
| 18*7-8एनएचएस | 14 | टीटी | 4.33R | 465 | 173 | 970 | 1505 | 1270 | 1400 | 1120 | - | - | - | - | JS1 |
| 16 | टीटी | 1000 | 1695 | 1450 | 1640 | 1260 | 1450 | 1055 | 940 | 905 | |||||
| 21*8-9एनएचएस | 14 | टीटी | 6.00E | 535 | 200 | 1000 | 2040 | 1725 | 1895 | 1515 | 1725 | 1270 | 1135 | 1090 | Z1-01-4 |
| 16* | टीटी | 1000 | 2755 | 2120 | 2650 | 1960 | 2755 | 2120 | 1885 | 1780 | |||||
| 23*9-10एनएचएस | 14 | टीटी | 6.50F | 595 | 225 | 900 | 2585 | 2185 | 2405 | 1920 | 2185 | 1610 | 1435 | 1380 | Z1-01-4 |
| 16 | टीटी | 1030 | 2810 | 2370 | 2610 | 2085 | 2370 | 1750 | 1560 | 1500 | |||||
| 18* | टीटी | 900 | 3160 | 2430 | 3040 | 2250 | 3160 | 2430 | 2165 | 2040 | |||||
| 23*10-12एनएचएस | 16 | टीटी | 8.00G | 597 | 254 | 970 | 3220 | 2720 | 2870 | 2395 | 2720 | 2005 | 1795 | 1725 | जेएस2 |
| 27*10-12एनएचएस | 14 | टीटी | 8.00G | 690 | 255 | 860 | 3285 | 2775 | 3050 | 2440 | 2775 | 2045 | 1825 | 1750 | Z1-01-5 |
| 28*8-15एनएचएस | 12 | टीटी | 6.50T | 706 | 203 | 760 | 2355 | 1985 | 2185 | 1745 | 1985 | 1465 | 1305 | 1255 | Z1-01-5 |
| 28*9-15एनएचएस | 14 | टीटी | 7 | 710 | 220 | 970 | 3050 | 2575 | 2835 | 2265 | 2575 | 1900 | 1695 | 1625 | Z1-01-5 |
| 16 | टीटी | 1000 | 3115 | 2630 | 2895 | 2310 | 2630 | 1940 | 1730 | 1660 | |||||
| 32*12.1-15एनएचएस | 24* | टीटी | 9.75 | 826 | 305 | 1000 | 7800 | 6000 | 7500 | 5550 | 7800 | 6000 | 5340 | 5040 | Z1-01-3 |
| 250-15एनएचएस | 16 | टीटी | 7.5 | 735 | 250 | 930 | 3865 | 3265 | 3500 | 2870 | 3265 | 2405 | 2145 | 2060 | Z1-01-7 |
| 18 | टीटी | 1030 | 4110 | 3470 | 3820 | 3050 | 3470 | 2555 | 2285 | 2190 | |||||
| 300-15एनएचएस | 18 | टीटी | 8.0 | 840 | 300 | 830 | 5530 | 4870 | 5135 | 4105 | 4870 | 3440 | 3070 | 2950 | Z1-01-7 |
| 20 | टीटी | 930 | 5940 | 4990 | 5485 | 4375 | 4990 | 3675 | 3290 | 3155 | |||||
| 355/65-15एनएचएस | 24* | टीटी/टीएल | 9.75 | 843 | 354 | 1000 | 7800 | 6000 | 7500 | 5550 | 7800 | 6000 | 5340 | 5040 | Z1-01-7 |
| 26* | टीटी/टीएल | 1200 | 8970 | 6900 | 8625 | 6385 | 8970 | 6900 | 6140 | 5795 | |||||
| उत्पाद परिचय के लिए उपरोक्त सामग्री, दिखाए गए चार्ट में गैर-मानक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, यदि सुधार की उपस्थिति, तकनीकी पैरामीटर या कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम जानकारी को समय पर अपडेट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत मामलों में ये जानकारी यह अभी भी नवीनतम स्थिति से भिन्न हो सकता है, ऑर्डर देने से पहले पुष्टि करने के लिए कृपया व्यवसाय प्रबंधक से संपर्क करें। | |||||||||||||||





